
Mint Chiller made with OREO Cookies
OREO Cookies blended with mint syrup, ice and milk.
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2900kJ (693Cal) | 492kJ (117Cal) |
Protein | 9.2g | 1.6g |
Fat, Total | 24.7g | 4.2g |
- Saturated | 16.8g | 2.9g |
Carbohydrate | 107g | 18.1g |
- Sugars | 82.4g | 14.0g |
Sodium | 450mg | 76mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2810kJ (672Cal) | 476kJ (114Cal) |
Protein | 9.3g | 1.6g |
Fat, Total | 23.4g | 4.0g |
- Saturated | 15.4g | 2.6g |
Carbohydrate | 105g | 17.7g |
- Sugars | 83.6g | 14.2g |
Sodium | 779mg | 132mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2490kJ (596Cal) | 423kJ (101Cal) |
Protein | 9.2g | 1.6g |
Fat, Total | 24.7g | 4.2g |
- Saturated | 16.8g | 2.9g |
Carbohydrate | 83.3g | 14.1g |
- Sugars | 58.7g | 9.9g |
Sodium | 450mg | 76mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1510kJ (360Cal) | 287kJ (69Cal) |
Protein | 12.3g | 2.4g |
Fat, Total | 8.2g | 1.6g |
- Saturated | 5.5g | 1.1g |
Carbohydrate | 56.5g | 10.8g |
- Sugars | 55.0g | 10.5g |
Sodium | 197mg | 38mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2060kJ (492Cal) | 349kJ (83Cal) |
Protein | 8.5g | 1.4g |
Fat, Total | 16.1g | 2.7g |
-Saturated | 10.9g | 1.9g |
Carbohydrate | 77.0g | 13.1g |
-Sugars | 65.7g | 11.1g |
Sodium | 227mg | 39mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2000kJ (478Cal) | 339kJ (81Cal) |
Protein | 8.2g | 1.4g |
Fat, Total | 17.5g | 3.0g |
-Saturated | 12.9g | 2.2g |
Carbohydrate | 72.1g | 12.2g |
-Sugars | 62.1g | 10.5g |
Sodium | 277mg | 47mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1660kJ (396Cal) | 350kJ (84Cal) |
Protein | 8.7g | 1.8g |
Fat, Total | 16.4g | 3.5g |
-Saturated | 11.7g | 2.5g |
Carbohydrate | 52.5g | 11.1g |
-Sugars | 42.2g | 8.9g |
Sodium | 215mg | 45mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1690kJ (404Cal) | 287kJ (69Cal) |
Protein | 8.9g | 1.5g |
Fat, Total | 15.9g | 2.7g |
-Saturated | 11.8g | 2.0g |
Carbohydrate | 54.6g | 9.3g |
-Sugars | 44.5g | 7.6g |
Sodium | 235mg | 40mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1750kJ (418Cal) | 339kJ (81Cal) |
Protein | 7.7g | 1.5g |
Fat, Total | 14.7g | 2.9g |
-Saturated | 10.3g | 2.0g |
Carbohydrate | 62.2g | 12.0g |
-Sugars | 50.3g | 9.7g |
Sodium | 179mg | 35mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2900kJ (693Cal) | 492kJ (117Cal) |
Protein | 9.2g | 1.6g |
Fat, Total | 24.7g | 4.2g |
- Saturated | 16.8g | 2.9g |
Carbohydrate | 107g | 18.1g |
- Sugars | 82.4g | 14.0g |
Sodium | 450mg | 76mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2810kJ (672Cal) | 476kJ (114Cal) |
Protein | 9.3g | 1.6g |
Fat, Total | 23.4g | 4.0g |
- Saturated | 15.4g | 2.6g |
Carbohydrate | 105g | 17.7g |
- Sugars | 83.6g | 14.2g |
Sodium | 779mg | 132mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2490kJ (596Cal) | 423kJ (101Cal) |
Protein | 9.2g | 1.6g |
Fat, Total | 24.7g | 4.2g |
- Saturated | 16.8g | 2.9g |
Carbohydrate | 83.3g | 14.1g |
- Sugars | 58.7g | 9.9g |
Sodium | 450mg | 76mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1510kJ (360Cal) | 287kJ (69Cal) |
Protein | 12.3g | 2.4g |
Fat, Total | 8.2g | 1.6g |
- Saturated | 5.5g | 1.1g |
Carbohydrate | 56.5g | 10.8g |
- Sugars | 55.0g | 10.5g |
Sodium | 197mg | 38mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2060kJ (492Cal) | 349kJ (83Cal) |
Protein | 8.5g | 1.4g |
Fat, Total | 16.1g | 2.7g |
-Saturated | 10.9g | 1.9g |
Carbohydrate | 77.0g | 13.1g |
-Sugars | 65.7g | 11.1g |
Sodium | 227mg | 39mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2000kJ (478Cal) | 339kJ (81Cal) |
Protein | 8.2g | 1.4g |
Fat, Total | 17.5g | 3.0g |
-Saturated | 12.9g | 2.2g |
Carbohydrate | 72.1g | 12.2g |
-Sugars | 62.1g | 10.5g |
Sodium | 277mg | 47mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1660kJ (396Cal) | 350kJ (84Cal) |
Protein | 8.7g | 1.8g |
Fat, Total | 16.4g | 3.5g |
-Saturated | 11.7g | 2.5g |
Carbohydrate | 52.5g | 11.1g |
-Sugars | 42.2g | 8.9g |
Sodium | 215mg | 45mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1690kJ (404Cal) | 287kJ (69Cal) |
Protein | 8.9g | 1.5g |
Fat, Total | 15.9g | 2.7g |
-Saturated | 11.8g | 2.0g |
Carbohydrate | 54.6g | 9.3g |
-Sugars | 44.5g | 7.6g |
Sodium | 235mg | 40mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1750kJ (418Cal) | 339kJ (81Cal) |
Protein | 7.7g | 1.5g |
Fat, Total | 14.7g | 2.9g |
-Saturated | 10.3g | 2.0g |
Carbohydrate | 62.2g | 12.0g |
-Sugars | 50.3g | 9.7g |
Sodium | 179mg | 35mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2150kJ (514Cal) | 365kJ (87Cal) |
Protein | 6.6g | 1.1g |
Fat, Total | 15.0g | 2.5g |
-Saturated | 10.9g | 1.9g |
Carbohydrate | 87.3g | 14.8g |
-Sugars | 70.1g | 11.9g |
Sodium | 598mg | 101mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1950kJ (467Cal) | 331kJ (79Cal) |
Protein | 8.4g | 1.4g |
Fat, Total | 16.5g | 2.8g |
-Saturated | 12.2g | 2.1g |
Carbohydrate | 71.1g | 12.1g |
-Sugars | 57.5g | 9.8g |
Sodium | 264mg | 45mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1710kJ (409Cal) | 290kJ (69Cal) |
Protein | 7.8g | 1.3g |
Fat, Total | 11.8g | 2.0g |
-Saturated | 9.9g | 1.7g |
Carbohydrate | 67.3g | 11.4g |
-Sugars | 49.6g | 8.4g |
Sodium | 338mg | 57mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1920kJ (459Cal) | 325kJ (78Cal) |
Protein | 7.4g | 1.3g |
Fat, Total | 17.8g | 3.0g |
-Saturated | 13.7g | 2.3g |
Carbohydrate | 66.8g | 11.3g |
-Sugars | 49.0g | 8.3g |
Sodium | 335mg | 57mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 589mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1400kJ (334Cal) | 237kJ (57Cal) |
Protein | 5.6g | less than 1g |
Fat, Total | 12.7g | 2.2g |
-Saturated | 8.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 48.9g | 8.3g |
-Sugars | 38.4g | 6.5g |
Sodium | 139mg | 24mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2900kJ (693Cal) | 492kJ (117Cal) |
Protein | 9.2g | 1.6g |
Fat, Total | 24.7g | 4.2g |
- Saturated | 16.8g | 2.9g |
Carbohydrate | 107g | 18.1g |
- Sugars | 82.4g | 14.0g |
Sodium | 450mg | 76mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2810kJ (672Cal) | 476kJ (114Cal) |
Protein | 9.3g | 1.6g |
Fat, Total | 23.4g | 4.0g |
- Saturated | 15.4g | 2.6g |
Carbohydrate | 105g | 17.7g |
- Sugars | 83.6g | 14.2g |
Sodium | 779mg | 132mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2490kJ (596Cal) | 423kJ (101Cal) |
Protein | 9.2g | 1.6g |
Fat, Total | 24.7g | 4.2g |
- Saturated | 16.8g | 2.9g |
Carbohydrate | 83.3g | 14.1g |
- Sugars | 58.7g | 9.9g |
Sodium | 450mg | 76mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1510kJ (360Cal) | 287kJ (69Cal) |
Protein | 12.3g | 2.4g |
Fat, Total | 8.2g | 1.6g |
- Saturated | 5.5g | 1.1g |
Carbohydrate | 56.5g | 10.8g |
- Sugars | 55.0g | 10.5g |
Sodium | 197mg | 38mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2060kJ (492Cal) | 349kJ (83Cal) |
Protein | 8.5g | 1.4g |
Fat, Total | 16.1g | 2.7g |
-Saturated | 10.9g | 1.9g |
Carbohydrate | 77.0g | 13.1g |
-Sugars | 65.7g | 11.1g |
Sodium | 227mg | 39mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2000kJ (478Cal) | 339kJ (81Cal) |
Protein | 8.2g | 1.4g |
Fat, Total | 17.5g | 3.0g |
-Saturated | 12.9g | 2.2g |
Carbohydrate | 72.1g | 12.2g |
-Sugars | 62.1g | 10.5g |
Sodium | 277mg | 47mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1660kJ (396Cal) | 350kJ (84Cal) |
Protein | 8.7g | 1.8g |
Fat, Total | 16.4g | 3.5g |
-Saturated | 11.7g | 2.5g |
Carbohydrate | 52.5g | 11.1g |
-Sugars | 42.2g | 8.9g |
Sodium | 215mg | 45mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1690kJ (404Cal) | 287kJ (69Cal) |
Protein | 8.9g | 1.5g |
Fat, Total | 15.9g | 2.7g |
-Saturated | 11.8g | 2.0g |
Carbohydrate | 54.6g | 9.3g |
-Sugars | 44.5g | 7.6g |
Sodium | 235mg | 40mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1750kJ (418Cal) | 339kJ (81Cal) |
Protein | 7.7g | 1.5g |
Fat, Total | 14.7g | 2.9g |
-Saturated | 10.3g | 2.0g |
Carbohydrate | 62.2g | 12.0g |
-Sugars | 50.3g | 9.7g |
Sodium | 179mg | 35mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2150kJ (514Cal) | 365kJ (87Cal) |
Protein | 6.6g | 1.1g |
Fat, Total | 15.0g | 2.5g |
-Saturated | 10.9g | 1.9g |
Carbohydrate | 87.3g | 14.8g |
-Sugars | 70.1g | 11.9g |
Sodium | 598mg | 101mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1950kJ (467Cal) | 331kJ (79Cal) |
Protein | 8.4g | 1.4g |
Fat, Total | 16.5g | 2.8g |
-Saturated | 12.2g | 2.1g |
Carbohydrate | 71.1g | 12.1g |
-Sugars | 57.5g | 9.8g |
Sodium | 264mg | 45mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1710kJ (409Cal) | 290kJ (69Cal) |
Protein | 7.8g | 1.3g |
Fat, Total | 11.8g | 2.0g |
-Saturated | 9.9g | 1.7g |
Carbohydrate | 67.3g | 11.4g |
-Sugars | 49.6g | 8.4g |
Sodium | 338mg | 57mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1920kJ (459Cal) | 325kJ (78Cal) |
Protein | 7.4g | 1.3g |
Fat, Total | 17.8g | 3.0g |
-Saturated | 13.7g | 2.3g |
Carbohydrate | 66.8g | 11.3g |
-Sugars | 49.0g | 8.3g |
Sodium | 335mg | 57mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 589mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1400kJ (334Cal) | 237kJ (57Cal) |
Protein | 5.6g | less than 1g |
Fat, Total | 12.7g | 2.2g |
-Saturated | 8.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 48.9g | 8.3g |
-Sugars | 38.4g | 6.5g |
Sodium | 139mg | 24mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1050kJ (251Cal) | 200kJ (48cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1 g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 60.8g | 11.6g |
- Sugars | 42.7g | 8.7g |
Sodium | 267mg | 51mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 850kJ (203Cal) | 162kJ (39Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
- Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 46.9g | 8.9g |
- Sugars | 40.5g | 7.7g |
Sodium | 167mg | 32mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Engery | 482kJ (115Cal) | 82kJ (20Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 27.7g | 4.7g |
-Sugars | 27.4g | 4.7g |
Sodium | 15mg | less than 5mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 439kJ (105Cal) | 75kJ (18Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 25.5g | 4.3g |
-Sugars | 25.5g | 4.3g |
Sodium | 11mg | less than 5mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 437kJ (104Cal) | 74kJ (18Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 25.5g | 4.3g |
-Sugars | 25.5g | 4.3g |
Sodium | 11mg | less than 5mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1050kJ (251Cal) | 178kJ (43Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 59.4g | 10.1g |
-Sugars | 58.7g | 9.9g |
Sodium | 254mg | 43mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1730kJ (413Cal) | 293kJ (70Cal) |
Protein | 1.3g | less than 1g |
Fat, Total | 7.5g | 1.3g |
-Saturated | 4.8g | less than 1g |
Carbohydrate | 82.2g | 13.9g |
-Sugars | 75.8g | 12.8g |
Sodium | 42mg | 7mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1570kJ (375Cal) | 266kJ (64Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | 7.5g | 1.3g |
-Saturated | 4.8g | less than 1g |
Carbohydrate | 73.8g | 12.5g |
-Sugars | 72.9g | 12.3g |
Sodium | 341mg | 58mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2900kJ (693Cal) | 492kJ (117Cal) |
Protein | 9.2g | 1.6g |
Fat, Total | 24.7g | 4.2g |
- Saturated | 16.8g | 2.9g |
Carbohydrate | 107g | 18.1g |
- Sugars | 82.4g | 14.0g |
Sodium | 450mg | 76mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2810kJ (672Cal) | 476kJ (114Cal) |
Protein | 9.3g | 1.6g |
Fat, Total | 23.4g | 4.0g |
- Saturated | 15.4g | 2.6g |
Carbohydrate | 105g | 17.7g |
- Sugars | 83.6g | 14.2g |
Sodium | 779mg | 132mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2490kJ (596Cal) | 423kJ (101Cal) |
Protein | 9.2g | 1.6g |
Fat, Total | 24.7g | 4.2g |
- Saturated | 16.8g | 2.9g |
Carbohydrate | 83.3g | 14.1g |
- Sugars | 58.7g | 9.9g |
Sodium | 450mg | 76mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1510kJ (360Cal) | 287kJ (69Cal) |
Protein | 12.3g | 2.4g |
Fat, Total | 8.2g | 1.6g |
- Saturated | 5.5g | 1.1g |
Carbohydrate | 56.5g | 10.8g |
- Sugars | 55.0g | 10.5g |
Sodium | 197mg | 38mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2060kJ (492Cal) | 349kJ (83Cal) |
Protein | 8.5g | 1.4g |
Fat, Total | 16.1g | 2.7g |
-Saturated | 10.9g | 1.9g |
Carbohydrate | 77.0g | 13.1g |
-Sugars | 65.7g | 11.1g |
Sodium | 227mg | 39mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2000kJ (478Cal) | 339kJ (81Cal) |
Protein | 8.2g | 1.4g |
Fat, Total | 17.5g | 3.0g |
-Saturated | 12.9g | 2.2g |
Carbohydrate | 72.1g | 12.2g |
-Sugars | 62.1g | 10.5g |
Sodium | 277mg | 47mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1660kJ (396Cal) | 350kJ (84Cal) |
Protein | 8.7g | 1.8g |
Fat, Total | 16.4g | 3.5g |
-Saturated | 11.7g | 2.5g |
Carbohydrate | 52.5g | 11.1g |
-Sugars | 42.2g | 8.9g |
Sodium | 215mg | 45mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1690kJ (404Cal) | 287kJ (69Cal) |
Protein | 8.9g | 1.5g |
Fat, Total | 15.9g | 2.7g |
-Saturated | 11.8g | 2.0g |
Carbohydrate | 54.6g | 9.3g |
-Sugars | 44.5g | 7.6g |
Sodium | 235mg | 40mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1750kJ (418Cal) | 339kJ (81Cal) |
Protein | 7.7g | 1.5g |
Fat, Total | 14.7g | 2.9g |
-Saturated | 10.3g | 2.0g |
Carbohydrate | 62.2g | 12.0g |
-Sugars | 50.3g | 9.7g |
Sodium | 179mg | 35mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 2150kJ (514Cal) | 365kJ (87Cal) |
Protein | 6.6g | 1.1g |
Fat, Total | 15.0g | 2.5g |
-Saturated | 10.9g | 1.9g |
Carbohydrate | 87.3g | 14.8g |
-Sugars | 70.1g | 11.9g |
Sodium | 598mg | 101mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1950kJ (467Cal) | 331kJ (79Cal) |
Protein | 8.4g | 1.4g |
Fat, Total | 16.5g | 2.8g |
-Saturated | 12.2g | 2.1g |
Carbohydrate | 71.1g | 12.1g |
-Sugars | 57.5g | 9.8g |
Sodium | 264mg | 45mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1710kJ (409Cal) | 290kJ (69Cal) |
Protein | 7.8g | 1.3g |
Fat, Total | 11.8g | 2.0g |
-Saturated | 9.9g | 1.7g |
Carbohydrate | 67.3g | 11.4g |
-Sugars | 49.6g | 8.4g |
Sodium | 338mg | 57mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1920kJ (459Cal) | 325kJ (78Cal) |
Protein | 7.4g | 1.3g |
Fat, Total | 17.8g | 3.0g |
-Saturated | 13.7g | 2.3g |
Carbohydrate | 66.8g | 11.3g |
-Sugars | 49.0g | 8.3g |
Sodium | 335mg | 57mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 589mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1400kJ (334Cal) | 237kJ (57Cal) |
Protein | 5.6g | less than 1g |
Fat, Total | 12.7g | 2.2g |
-Saturated | 8.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 48.9g | 8.3g |
-Sugars | 38.4g | 6.5g |
Sodium | 139mg | 24mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1050kJ (251Cal) | 200kJ (48cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1 g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 60.8g | 11.6g |
- Sugars | 42.7g | 8.7g |
Sodium | 267mg | 51mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 850kJ (203Cal) | 162kJ (39Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
- Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 46.9g | 8.9g |
- Sugars | 40.5g | 7.7g |
Sodium | 167mg | 32mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Engery | 482kJ (115Cal) | 82kJ (20Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 27.7g | 4.7g |
-Sugars | 27.4g | 4.7g |
Sodium | 15mg | less than 5mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 439kJ (105Cal) | 75kJ (18Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 25.5g | 4.3g |
-Sugars | 25.5g | 4.3g |
Sodium | 11mg | less than 5mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 437kJ (104Cal) | 74kJ (18Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 25.5g | 4.3g |
-Sugars | 25.5g | 4.3g |
Sodium | 11mg | less than 5mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1050kJ (251Cal) | 178kJ (43Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 59.4g | 10.1g |
-Sugars | 58.7g | 9.9g |
Sodium | 254mg | 43mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1730kJ (413Cal) | 293kJ (70Cal) |
Protein | 1.3g | less than 1g |
Fat, Total | 7.5g | 1.3g |
-Saturated | 4.8g | less than 1g |
Carbohydrate | 82.2g | 13.9g |
-Sugars | 75.8g | 12.8g |
Sodium | 42mg | 7mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1570kJ (375Cal) | 266kJ (64Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | 7.5g | 1.3g |
-Saturated | 4.8g | less than 1g |
Carbohydrate | 73.8g | 12.5g |
-Sugars | 72.9g | 12.3g |
Sodium | 341mg | 58mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525ml |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 900kJ (215Cal) | 171kJ (41Cal) |
Protein | 8.3g | 1.6g |
Fat, Total | 12.1g | 2.3g |
- Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 18.2g | 3.5g |
- Sugars | 18.2g | 3.5g |
Sodium | 109mg | 21mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525ml |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1670kJ (398Cal) | 318kJ (76Cal) |
Protein | 10.7g | 2.0g |
Fat, Total | 22.1g | 4.2g |
- Saturated | 14.3g | 2.7g |
Carbohydrate | 36.9g | 7.0g |
- Sugars | 34.1g | 6.5g |
Sodium | 98mg | 19mg |
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525ml |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1910kJ (456Cal) | 363kJ (87Cal) |
