


Light Very Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 624kJ (149Cal) | 119kJ (28Cal) |
Protein | 5.3g | 1.0g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 41.4g | 7.9g |
-Sugars | 29.9g | 5.7g |
Sodium | 215mg | 41mg |
Light Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 674kJ (161Cal) | 128kJ (31Cal) |
Protein | 6.7g | 1.3g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 43.0g | 8.2g |
-Sugars | 31.7g | 6.0g |
Sodium | 231mg | 44mg |
Light Mocha Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 886kJ (212Cal) | 169kJ (40Cal) |
Protein | 6.8g | 1.3g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 33.1g | 6.3g |
-Sugars | 27.5g | 5.2g |
Sodium | 181mg | 34mg |
Light Chocolate Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 937kJ (224Cal) | 178kJ (43Cal) |
Protein | 8.2g | 1.6g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 34.8g | 6.6g |
-Sugars | 29.3g | 5.6g |
Sodium | 197mg | 38mg |


Light Very Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 624kJ (149Cal) | 119kJ (28Cal) |
Protein | 5.3g | 1.0g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 41.4g | 7.9g |
-Sugars | 29.9g | 5.7g |
Sodium | 215mg | 41mg |
Light Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 674kJ (161Cal) | 128kJ (31Cal) |
Protein | 6.7g | 1.3g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 43.0g | 8.2g |
-Sugars | 31.7g | 6.0g |
Sodium | 231mg | 44mg |
Light Mocha Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 886kJ (212Cal) | 169kJ (40Cal) |
Protein | 6.8g | 1.3g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 33.1g | 6.3g |
-Sugars | 27.5g | 5.2g |
Sodium | 181mg | 34mg |
Light Chocolate Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 937kJ (224Cal) | 178kJ (43Cal) |
Protein | 8.2g | 1.6g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 34.8g | 6.6g |
-Sugars | 29.3g | 5.6g |
Sodium | 197mg | 38mg |
Caramel Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1460kJ (349Cal) | 278kJ (67Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 58.5g | 11.1g |
-Sugars | 49.1g | 9.4g |
Sodium | 253mg | 49mg |
Banana Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
1410kJ (337Cal) | 269kJ (64Cal) | |
Protein | 7.6g | 1.5g |
Fat, Total | 11.5g | 2.2g |
-Saturated | 9.1g | 1.7g |
Carbohydrate | 74.9g | 14.2g |
-Sugars | 60.6g | 11.5g |
Sodium | 273mg | 52mg |
Chocolate Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1650kJ (394Cal) | 314kJ (75Cal) |
Protein | 8.5g | 1.6g |
Fat, Total | 13.4g | 2.6g |
-Saturated | 10.7g | 2.0g |
Carbohydrate | 58.4g | 11.1g |
-Sugars | 47.1g | 9.0g |
Sodium | 294mg | 56mg |
Vanilla Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1520kJ (362Cal) | 289kJ (69Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 61.7g | 11.8g |
-Sugars | 52.3g | 10.0g |
Sodium | 253mg | 48mg |
Strawberry Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1550kJ (370Cal) | 295kJ (71Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 6.33g | 12.1g |
-Sugars | 54g | 10.3g |
Sodium | 253mg | 48mg |


Light Very Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 624kJ (149Cal) | 119kJ (28Cal) |
Protein | 5.3g | 1.0g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 41.4g | 7.9g |
-Sugars | 29.9g | 5.7g |
Sodium | 215mg | 41mg |
Light Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 674kJ (161Cal) | 128kJ (31Cal) |
Protein | 6.7g | 1.3g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 43.0g | 8.2g |
-Sugars | 31.7g | 6.0g |
Sodium | 231mg | 44mg |
Light Mocha Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 886kJ (212Cal) | 169kJ (40Cal) |
Protein | 6.8g | 1.3g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 33.1g | 6.3g |
-Sugars | 27.5g | 5.2g |
Sodium | 181mg | 34mg |
Light Chocolate Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 937kJ (224Cal) | 178kJ (43Cal) |
Protein | 8.2g | 1.6g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 34.8g | 6.6g |
-Sugars | 29.3g | 5.6g |
Sodium | 197mg | 38mg |
Caramel Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1460kJ (349Cal) | 278kJ (67Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 58.5g | 11.1g |
-Sugars | 49.1g | 9.4g |
Sodium | 253mg | 49mg |
Banana Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
1410kJ (337Cal) | 269kJ (64Cal) | |
Protein | 7.6g | 1.5g |
Fat, Total | 11.5g | 2.2g |
-Saturated | 9.1g | 1.7g |
Carbohydrate | 74.9g | 14.2g |
-Sugars | 60.6g | 11.5g |
Sodium | 273mg | 52mg |
Chocolate Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1650kJ (394Cal) | 314kJ (75Cal) |
Protein | 8.5g | 1.6g |
Fat, Total | 13.4g | 2.6g |
-Saturated | 10.7g | 2.0g |
Carbohydrate | 58.4g | 11.1g |
-Sugars | 47.1g | 9.0g |
Sodium | 294mg | 56mg |
Vanilla Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1520kJ (362Cal) | 289kJ (69Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 61.7g | 11.8g |
-Sugars | 52.3g | 10.0g |
Sodium | 253mg | 48mg |
Strawberry Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1550kJ (370Cal) | 295kJ (71Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 6.33g | 12.1g |
-Sugars | 54g | 10.3g |
Sodium | 253mg | 48mg |
Sour Lemon Chiller
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1050kJ (251Cal) | 200kJ (48cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1 g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 60.8g | 11.6g |
- Sugars | 42.7g | 8.7g |
Sodium | 267mg | 51mg |
Passionfruit Chiller
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 850kJ (203Cal) | 162kJ (39Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
- Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 46.9g | 8.9g |
- Sugars | 40.5g | 7.7g |
Sodium | 167mg | 32mg |
Tangerine & Grapefruit Iced Tea - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Engery | 482kJ (115Cal) | 82kJ (20Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 27.7g | 4.7g |
-Sugars | 27.4g | 4.7g |
Sodium | 15mg | less than 5mg |
Peach Iced Tea - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 439kJ (105Cal) | 75kJ (18Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 25.5g | 4.3g |
-Sugars | 25.5g | 4.3g |
Sodium | 11mg | less than 5mg |
Lemon Lychee Iced Tea - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 437kJ (104Cal) | 74kJ (18Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 25.5g | 4.3g |
-Sugars | 25.5g | 4.3g |
Sodium | 11mg | less than 5mg |
Mixed Berry Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1050kJ (251Cal) | 178kJ (43Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 59.4g | 10.1g |
-Sugars | 58.7g | 9.9g |
Sodium | 254mg | 43mg |
Mango Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1730kJ (413Cal) | 293kJ (70Cal) |
Protein | 1.3g | less than 1g |
Fat, Total | 7.5g | 1.3g |
-Saturated | 4.8g | less than 1g |
Carbohydrate | 82.2g | 13.9g |
-Sugars | 75.8g | 12.8g |
Sodium | 42mg | 7mg |
Strawberry Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1570kJ (375Cal) | 266kJ (64Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | 7.5g | 1.3g |
-Saturated | 4.8g | less than 1g |
Carbohydrate | 73.8g | 12.5g |
-Sugars | 72.9g | 12.3g |
Sodium | 341mg | 58mg |


Light Very Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 624kJ (149Cal) | 119kJ (28Cal) |
Protein | 5.3g | 1.0g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 41.4g | 7.9g |
-Sugars | 29.9g | 5.7g |
Sodium | 215mg | 41mg |
Light Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 674kJ (161Cal) | 128kJ (31Cal) |
Protein | 6.7g | 1.3g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 43.0g | 8.2g |
-Sugars | 31.7g | 6.0g |
Sodium | 231mg | 44mg |
Light Mocha Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 886kJ (212Cal) | 169kJ (40Cal) |
Protein | 6.8g | 1.3g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 33.1g | 6.3g |
-Sugars | 27.5g | 5.2g |
Sodium | 181mg | 34mg |
Light Chocolate Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 937kJ (224Cal) | 178kJ (43Cal) |
Protein | 8.2g | 1.6g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 34.8g | 6.6g |
-Sugars | 29.3g | 5.6g |
Sodium | 197mg | 38mg |
Caramel Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1460kJ (349Cal) | 278kJ (67Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 58.5g | 11.1g |
-Sugars | 49.1g | 9.4g |
Sodium | 253mg | 49mg |
Banana Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
1410kJ (337Cal) | 269kJ (64Cal) | |
Protein | 7.6g | 1.5g |
Fat, Total | 11.5g | 2.2g |
-Saturated | 9.1g | 1.7g |
Carbohydrate | 74.9g | 14.2g |
-Sugars | 60.6g | 11.5g |
Sodium | 273mg | 52mg |
Chocolate Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1650kJ (394Cal) | 314kJ (75Cal) |
Protein | 8.5g | 1.6g |
Fat, Total | 13.4g | 2.6g |
-Saturated | 10.7g | 2.0g |
Carbohydrate | 58.4g | 11.1g |
-Sugars | 47.1g | 9.0g |
Sodium | 294mg | 56mg |
Vanilla Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1520kJ (362Cal) | 289kJ (69Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 61.7g | 11.8g |
-Sugars | 52.3g | 10.0g |
Sodium | 253mg | 48mg |
Strawberry Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1550kJ (370Cal) | 295kJ (71Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 6.33g | 12.1g |
-Sugars | 54g | 10.3g |
Sodium | 253mg | 48mg |
Sour Lemon Chiller
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1050kJ (251Cal) | 200kJ (48cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1 g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 60.8g | 11.6g |
- Sugars | 42.7g | 8.7g |
Sodium | 267mg | 51mg |
Passionfruit Chiller
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 850kJ (203Cal) | 162kJ (39Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
- Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 46.9g | 8.9g |
- Sugars | 40.5g | 7.7g |
Sodium | 167mg | 32mg |
Tangerine & Grapefruit Iced Tea - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Engery | 482kJ (115Cal) | 82kJ (20Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 27.7g | 4.7g |
-Sugars | 27.4g | 4.7g |
Sodium | 15mg | less than 5mg |
Peach Iced Tea - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 439kJ (105Cal) | 75kJ (18Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 25.5g | 4.3g |
-Sugars | 25.5g | 4.3g |
Sodium | 11mg | less than 5mg |
Lemon Lychee Iced Tea - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 437kJ (104Cal) | 74kJ (18Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 25.5g | 4.3g |
-Sugars | 25.5g | 4.3g |
Sodium | 11mg | less than 5mg |
Mixed Berry Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1050kJ (251Cal) | 178kJ (43Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 59.4g | 10.1g |
-Sugars | 58.7g | 9.9g |
Sodium | 254mg | 43mg |
Mango Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1730kJ (413Cal) | 293kJ (70Cal) |
Protein | 1.3g | less than 1g |
Fat, Total | 7.5g | 1.3g |
-Saturated | 4.8g | less than 1g |
Carbohydrate | 82.2g | 13.9g |
-Sugars | 75.8g | 12.8g |
Sodium | 42mg | 7mg |
Strawberry Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 591mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1570kJ (375Cal) | 266kJ (64Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | 7.5g | 1.3g |
-Saturated | 4.8g | less than 1g |
Carbohydrate | 73.8g | 12.5g |
-Sugars | 72.9g | 12.3g |
Sodium | 341mg | 58mg |
Matcha Over Ice - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 695kJ (166Cal) | 132kJ (32Cal) |
Protein | 3.3g | less than 1g |
Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 36.0g | 6.9g |
- Sugars | 34.8g | 6.6g |
Sodium | 73mg | 14mg |
Cold Brew Salted Caramel Regular (Milk)
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1240kJ (295Cal) | 236kJ (56Cal) |
Protein | 9.5g | 1.8g |
Fat, Total | 9.8g | 1.9g |
- Saturated | 6.2g | 1.2g |
Carbohydrate | 39.8g | 7.6g |
- Sugars | 35.8g | 6.8g |
Sodium | 379mg | 72mg |
Cold Brew Caramelatte - Regular (Milk)
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 957kJ (229Cal) | 182kJ (44Cal) |
Protein | 9.1g | 1.7g |
Fat, Total | 9.4g | 1.8g |
- Saturated | 5.9g | 1.1g |
Carbohydrate | 24.7g | 4.7g |
- Sugars | 22.1g | 4.2g |
Sodium | 112mg | 21mg |
Cold Brew Iced Coffee Black - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 408kJ (98Cal) | 69kJ (17Cal) |
Protein | 1.3g | less than 1g |
Fat, Total | 1.5g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 17.4g | 3.0g |
-Sugars | 14.8g | 2.5g |
Sodium | 9mg | less than 5mg |
Signature Iced Mocha - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1640kJ (393Cal) | 279kJ (67Cal) |
Protein | 14.1g | 2.4g |
Fat, Total | 18.9g | 3.2g |
-Saturated | 12.6g | 2.1g |
Carbohydrate | 41.7g | 7.1g |
-Sugars | 37.3g | 6.3g |
Sodium | 172mg | 29mg |
Cold Brew Iced Coffee White - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1260kJ (301Cal) | 213kJ |
Protein | 12.2g | 2.1g |
Fat, Total | 12.4g | 2.1g |
-Saturated | 8.0g | 1.4g |
Carbohydrate | 32.8g | 5.6g |
-Sugars | 30.2g | 5.1g |
Sodium | 150mg | 25mg |


Light Very Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 624kJ (149Cal) | 119kJ (28Cal) |
Protein | 5.3g | 1.0g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 41.4g | 7.9g |
-Sugars | 29.9g | 5.7g |
Sodium | 215mg | 41mg |
Light Vanilla Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 674kJ (161Cal) | 128kJ (31Cal) |
Protein | 6.7g | 1.3g |
Fat, Total | 4.2g | 0.8g |
-Saturated | 3.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 43.0g | 8.2g |
-Sugars | 31.7g | 6.0g |
Sodium | 231mg | 44mg |
Light Mocha Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 886kJ (212Cal) | 169kJ (40Cal) |
Protein | 6.8g | 1.3g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 33.1g | 6.3g |
-Sugars | 27.5g | 5.2g |
Sodium | 181mg | 34mg |
Light Chocolate Chiller - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 937kJ (224Cal) | 178kJ (43Cal) |
Protein | 8.2g | 1.6g |
Fat, Total | 5.2g | 1.0g |
-Saturated | 4.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 34.8g | 6.6g |
-Sugars | 29.3g | 5.6g |
Sodium | 197mg | 38mg |
Caramel Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1460kJ (349Cal) | 278kJ (67Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 58.5g | 11.1g |
-Sugars | 49.1g | 9.4g |
Sodium | 253mg | 49mg |
Banana Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
1410kJ (337Cal) | 269kJ (64Cal) | |
Protein | 7.6g | 1.5g |
Fat, Total | 11.5g | 2.2g |
-Saturated | 9.1g | 1.7g |
Carbohydrate | 74.9g | 14.2g |
-Sugars | 60.6g | 11.5g |
Sodium | 273mg | 52mg |
Chocolate Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1650kJ (394Cal) | 314kJ (75Cal) |
Protein | 8.5g | 1.6g |
Fat, Total | 13.4g | 2.6g |
-Saturated | 10.7g | 2.0g |
Carbohydrate | 58.4g | 11.1g |
-Sugars | 47.1g | 9.0g |
Sodium | 294mg | 56mg |
Vanilla Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1520kJ (362Cal) | 289kJ (69Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 61.7g | 11.8g |
-Sugars | 52.3g | 10.0g |
Sodium | 253mg | 48mg |
Strawberry Milkshake - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1550kJ (370Cal) | 295kJ (71Cal) |
Protein | 6.2g | 1.2g |
Fat, Total | 9.7g | 1.9g |
-Saturated | 7.9g | 1.5g |
Carbohydrate | 6.33g | 12.1g |
-Sugars | 54g | 10.3g |
Sodium | 253mg | 48mg |
Sour Lemon Chiller
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 1050kJ (251Cal) | 200kJ (48cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1 g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 60.8g | 11.6g |
- Sugars | 42.7g | 8.7g |
Sodium | 267mg | 51mg |
Passionfruit Chiller
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 525mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Energy | 850kJ (203Cal) | 162kJ (39Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
- Saturated | less than 1g | less than 1g |
Carbohydrate | 46.9g | 8.9g |
- Sugars | 40.5g | 7.7g |
Sodium | 167mg | 32mg |
Tangerine & Grapefruit Iced Tea - Regular
Nutritional InformationServings per package: 1Serving size: 590mL |
||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100mL/g | |
Engery | 482kJ (115Cal) | 82kJ (20Cal) |
Protein | less than 1g | less than 1g |
Fat, Total | less than 1g | less than 1g |
-Saturated | less than 1g | less than 1g |
